

| 制作寸法 | レールの長さ300mm、横浅・稼動バー250mm |
|---|---|
| 重 量 | 500g/㎡(総重量は5kg) |
| 長さ | 2.00m | 2.50m | 3.00m | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | アルミスチール | 77LAC20 | 77LAC25 | 77LAC30 |
| アルミステンレス | 77LBC20 | 77LBC25 | 77LBC30 | |
| 部品詳細 | ADレール | 2.0m:2本 | 2.5m:2本 | 3.0m:2本 |
| ADランナー | 12個 | 14個 | 18個 | |
| ADランナー蝶ナット付 | 2個 | 2個 | 2個 | |
| HG・Sブラケット | 6個 | 8個 | 8個 | |
| 横浅L型取付金具 | 1組 | 1組 | 1組 | |
| キャップ<ホワイト> | 12個 | 14個 | 18個 | |
| 長さ | 2.00m | 2.50m | |
|---|---|---|---|
| 品番 | アルミ スチール | 77YAC20 | 77YAC25 |
| アルミ ステンレス | 77YBC20 | 77YBC25 | |
| セット詳細 | 横浅 | 2.0m:1本 | 2.5m:1本 |
| シート 留め金具 | 6個 | 7個 | |
| 横浅シート 留め金具 | 2個 | 2個 | |
| ステンS滑車 | 2個 | 2個 | |
| 横浅 ブラケットC | 3個 | 5個 | |
| キャップ <ホワイト> | 8個 | 9個 | |
| 長さ | 2.00m | 2.50m | |
|---|---|---|---|
| 品番 | アルミ スチール | 77BA20 | 77BA25 |
| アルミ ステンレス | 77BB20 | 77BB25 | |
| セット詳細 | 可動バー | 2.0m:1本 | 2.5m:1本 |
| 可動バー クッション | 1本 | 2本 | |
| シート 留め金具 | 6個 | 7個 | |
| 可動バー 取付金具 | 2個 | 2個 | |
| I型グランド フック | 1個 | 1個 | |
| キャップ <ホワイト> | 6個 | 7個 | |
簡易シャッタータイプ